Orange County Blues
Statele Unite ale Americii
Orange County Blues Ultimele rezultate
Orange County Blues Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Orange County Blues marchează un gol la fiecare 71 minute în Campionatul USL
Orange County Blues marchează în medie 1.27 goluri pe meci
Orange County Blues este prima echipă care marchează în 64% în timpul Campionatul USL
Orange County Blues nu reușește să marcheze în 19% în Campionatul USL
Primite goluri
Orange County Blues primește un gol la fiecare 99 minute în Campionatul USL
Orange County Blues primește în medie 0.91 goluri pe meci
Orange County Blues obține 46% meciuri fără gol primit în Campionatul USL
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Orange County Blues a participat în Campionatul USL
Orange County Blues total goluri pe meci 2.18 în fiecare meci în Campionatul USL
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 28% pentru Orange County Blues în Campionatul USL
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 73% pentru Orange County Blues în Campionatul USL
AEM stats
Orange County Blues obține ca ambele echipe să înscrie în 46% din meciuri în Campionatul USL
Orange County Blues înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 19% din meciuri în Campionatul USL
Orange County Blues înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 28% din meciurile acestei echipe în Campionatul USL
Goluri pe Perioadă de Timp
Orange County Blues înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 81-90+, reprezentând 55% din golurile din Campionatul USL
Orange County Blues vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 28% din golurile în Campionatul USL
Orange County Blues vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 37% din golurile în Campionatul USL
Orange County Blues înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 76-90+, reprezentând 55% din golurile din Campionatul USL
Orange County Blues vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 28% din golurile în Campionatul USL
Orange County Blues vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 37% din golurile în Campionatul USL
Handicap Statistici
Orange County Blues înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în Campionatul USL
În prima repriză, Orange County Blues înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 100% în Campionatul USL
În a doua repriză, Orange County Blues înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 91% în Campionatul USL
Cartonașe Galbene si Roșii
Orange County Blues câștigă prin cartonașe în 19% din meciurile din Campionatul USL
Orange County Blues are în medie 3.91 cartonașe în meciurile din Campionatul USL
În prima repriză, Orange County Blues câștigă prin cartonașe în 19% din meciurile din Campionatul USL
În prima repriză, Orange County Blues are în medie 1.27 cartonașe în meciurile din Campionatul USL
În a doua repriză, Orange County Blues câștigă prin cartonașe în 19% din meciurile din Campionatul USL
În a doua repriză, Orange County Blues are în medie 2.64 cartonașe în meciurile din Campionatul USL
Cornere Statistici
Orange County Blues câștigă prin cornere în 19% din meciurile din Campionatul USL
Orange County Blues are în medie 8.27 cornere în meciurile din Campionatul USL
În prima repriză, Orange County Blues câștigă prin cornere în 19% din meciurile din Campionatul USL
Orange County Blues are în medie 4.00 cornere în meciurile din Campionatul USL
În a doua repriză, Orange County Blues câștigă prin cornere în 19% din meciurile din Campionatul USL
Orange County Blues are în medie 4.27 cornere în meciurile din Campionatul USL
Statistici Jucător
- No data for selected season
Orange County Blues Tabelul
| # | Formă United Soccer League | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formă Western Conference | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs